您当前的位置:啊哈网 » 中山啊哈网 »中山产品 » 钢板20mn钢板产品参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板20mn钢板供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市等区域。 |
东汇金属制品(中山市分公司)集研发、制造、销售 nm400耐磨钢板为一体的服务系统,是 nm400耐磨钢板。多年来以优质的产品、合理的价格、创新的经营方式、快捷的售后服务,赢得了全国二十几个省、市、地区广大用户的好评。产品已销布全国各地,并远销国外。我厂一直秉持品质卓越的理念,以优质的品质与合理的价位回顾顾客。全力提高产品水准,为客户提供方便便捷的服务。以诚信求发展,创高品质产品,坚定客户的成功才是我们的未来。


| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |



| 16Mn(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
| 50Mn | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
| 15CrMo | ∮21∮24∮75 | 15Mn | ∮32∮170 |
| 25# | ∮16-280 | 40CrMnMo | ∮80-∮160 |
| YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
| 30# | ∮6.5-480 | 27simn、 | ∮20-350 |
| 30Crmo | ∮28 | C | ∮20-300 |
| 30CrmnTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
| 60# | ∮210.∮260 | 40crNimo | ∮20-400 |
圆钢与其它钢筋的区别:1、 外型不一样,圆钢外型光圆,无纹无肋,其它钢筋表面外型有刻纹或有肋,这样就造成圆钢与混凝土的粘结力小,而其它钢筋与混凝土的粘结力大。 2、 成份不一样,圆钢(一级钢)属于普通,其它钢筋多为合金钢。3、强度不一样,圆钢强度低,其它钢强度高,即直径大小相同的圆钢与其它钢筋相比,圆钢所能承受的拉力要比其它钢筋小,但圆钢的塑性比其它强,即圆钢在被拉断前有较大的变形,而其它钢筋在被拉断前的变形要小得多
圆钢理论重量:外径Х外径Х0.00617=kg/m
| 圆钢直径d(型号) | 理论重量 kg/m | 圆钢直径d(型号) | 理论重量kg/m |
| 圆钢 | 圆钢 | ||
| 5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
| 6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
| 6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
| 7 | 0.302 | 16 | 1.58 |


Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
| 材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
| Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
| Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
| Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
| Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
| Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
| Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
| Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
| Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
| Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
| Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
| Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-05-31 22:13:04 技术支持:ah04.com